Wednesday, November 21, 2012
Formacioni i mundshëm i Liverpoolit kunder Young Boys
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 47. Wisdom | 16. Coates | 37. Skrtel | 3. Enrique |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 14. Henderson | 8. Gerrard | 33. Shelvey | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 30. Suso | 7. Suarez | 11. Assaidi | |
Zëvendësuesit:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 Jones | 23. Carragher | 38. Flanagan | 19. Downing |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 31. Sterling | 12. Pacheco | 36. Yesil |
Subscribe to:
Post Comments
(Atom)


















0 comments:
Post a Comment